Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 13.052 |
Número de grupos de objetos multimedia | 8.254 |
Número de objetos multimedia | 142.210 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 7.284 | 389 | 3.820 | 903 | 84 | 4 | 10 | 297 | 41 | 204 | 16 |
Autores y colaboradores | 4.352 | 307 | 1.468 | 424 | 72 | 12 | 17 | 197 | 87 | 216 | 31 |
Materias | 2.281 | 133 | 1.419 | 569 | 70 | 9 | 7 | 198 | 96 | 334 | 97 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
4.235 |
|
2.211 |
|
1.334 |
|
275 |
|
175 |
|
16 |
|
7 |
|
1 |
Total | 8.254 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|
Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi | 1 | 1 | |
Bibliotecas desconocidas | 1.556 | 3 | 1.559 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 7.026 | 140.981 |
Asignados a autoridades | 1.228 | 1.229 |
Total | 8.254 | 142.210 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Andalus | 10 | 10 | ||||||||||
América 92 | 16 | 16 | ||||||||||
América, crisol de pueblos | 5 | 5 | ||||||||||
Armas y América | 12 | 12 | ||||||||||
Bibliografía españolas. Músicos. 206 | 24 | 2 | 26 | |||||||||
Biblioteca Virtual de Comentaristas de Aristóteles | 63 | 25 | 2 | 1 | 2 | 93 | ||||||
Biblioteca Virtual de Novatores | 41 | 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 78 | |||||
Biobibliografías españolas 204 | 21 | 21 | ||||||||||
Biobibliografías españolas. Toreros 205 | 26 | 26 | ||||||||||
Ciencia y Técnica en el Descubrimiento de América | 434 | 106 | 52 | 29 | 23 | 1 | 3 | 648 | ||||
Ciudades de Iberoamérica | 16 | 16 | ||||||||||
Clásicos Tavera | 6 | 6 | ||||||||||
Colecciones del V Centenario del Descubrimiento de América | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Comentarios de Aristóteles | 1 | 1 | ||||||||||
El Magreb | 18 | 18 | ||||||||||
El pensamiento político español en el siglo XIX 20 | 70 | 70 | ||||||||||
Escuela de Traductores de Toledo | 576 | 72 | 309 | 112 | 2 | 7 | 24 | 6 | 1.108 | |||
España y Estados Unidos | 13 | 13 | ||||||||||
Estudios sobre polígrafos encargados por FIL | 159 | 159 | ||||||||||
Estudios sobre polígrafos no encargados por FIL | 78 | 2 | 194 | 14 | 3 | 21 | 1 | 313 | ||||
Europa y América | 9 | 9 | ||||||||||
Fuentes de información bibliográfica | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | |||||||
gambra | 775 | 775 | ||||||||||
General | 3.107 | 305 | 1.173 | 419 | 3 | 66 | 41 | 51 | 9 | 5.174 | ||
Idioma e Iberoamérica | 11 | 11 | ||||||||||
Iglesia Católica en el Nuevo Mundo | 13 | 13 | ||||||||||
Independencia de Iberoamérica | 11 | 11 | ||||||||||
Indios de América | 16 | 16 | ||||||||||
Las Españas y América | 13 | 13 | ||||||||||
Lenguas y Literaturas indígenas | 6 | 6 | ||||||||||
Mar y América | 17 | 17 | ||||||||||
Marrero | 85 | 85 | ||||||||||
Obras clásicas de lenguas indígenas de Filipinas 15 | 14 | 14 | ||||||||||
Obras clásicas de náutica y navegación 1 | 32 | 32 | ||||||||||
Obras clásicas para la historia de Iberoamérica 3 | 16 | 16 | ||||||||||
Obras clásicas para la Historia de Manila 10 | 22 | 22 | ||||||||||
Obras clásicas para la Historia de Portugal 5 | 9 | 9 | ||||||||||
Obras clásicas sobre literatura del vino 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Obras clásicas sobre los Austrias. Siglo XVI 11 | 12 | 12 | ||||||||||
Obras clásicas sobre los Austrias. Siglo XVII 14 | 35 | 35 | ||||||||||
Obras ganadoras de los premios Luis Larramendi | 32 | 32 | ||||||||||
Obras polígrafos | 1.307 | 5 | 417 | 116 | 42 | 15 | 9 | 1.911 | ||||
Portugal y el Mundo | 6 | 6 | ||||||||||
Realidades Americanas | 18 | 18 | ||||||||||
Relaciones entre España y América | 26 | 26 | ||||||||||
Relatos de viajeros de Estados Unidos en Hispanoamérica, s. XIX 51D | 32 | 32 | ||||||||||
Sefarad | 9 | 9 | ||||||||||
Tejada | 451 | 451 | ||||||||||
Tratados de artes figurativas 43 | 35 | 35 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0020 | 1808 | 0020 | 1380 | 1761 | 2010 | 2006 | 1750 | 2010 | 1948 | 2003 |
Año del documento más moderno | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2015 | 2010 | 2015 | 2015 | 2019 | 2018 | 2019 |