Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 16.218 |
Número de grupos de objetos multimedia | 11.385 |
Número de objetos multimedia | 160.549 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 7.511 | 1.897 | 5.236 | 905 | 90 | 4 | 10 | 303 | 41 | 205 | 9 | 7 |
Autores y colaboradores | 4.584 | 625 | 2.712 | 428 | 75 | 12 | 17 | 200 | 86 | 219 | 19 | 12 |
Materias | 2.572 | 596 | 1.681 | 572 | 80 | 9 | 7 | 200 | 96 | 335 | 15 | 82 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Imagen JPG | 4.799 |
Ficheros PDF | 4.767 |
Imagen TIFF | 1.334 |
Documento ePub | 284 |
Documento Mobipocket | 178 |
Video MP4 | 16 |
Imagen | 6 |
Video FLV | 1 |
Total | 11.385 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 10.134 | 159.297 |
Asignados a autoridades | 1.251 | 1.252 |
Total | 11.385 | 160.549 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afroamérica, la tercera raíz | 20 | 20 | |||||||||||
Afroamérica. Textos históricos 35 | 51 | 1 | 52 | ||||||||||
Al-Andalus | 10 | 10 | |||||||||||
América 92 | 16 | 16 | |||||||||||
América, crisol de pueblos | 5 | 5 | |||||||||||
Antiguas gramáticas del castellano 63 | 41 | 41 | |||||||||||
Armas y América | 12 | 12 | |||||||||||
Bibliografía españolas. Músicos. 206 | 24 | 2 | 26 | ||||||||||
Biblioteca Virtual de Comentaristas de Aristóteles | 62 | 25 | 2 | 1 | 2 | 92 | |||||||
Biblioteca Virtual de Novatores | 41 | 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 78 | ||||||
Biobibliografías españolas 204 | 3 | 3 | |||||||||||
Biobibliografías españolas. Compilación de repertorios clásicos 203D | 21 | 21 | |||||||||||
Biobibliografías españolas. Toreros 205 | 26 | 26 | |||||||||||
Ciencia y Técnica en el Descubrimiento de América | 435 | 106 | 52 | 29 | 23 | 1 | 3 | 649 | |||||
Ciudades de Iberoamérica | 16 | 16 | |||||||||||
Clásicos Tavera | 6 | 6 | |||||||||||
Colecciones del V Centenario del Descubrimiento de América | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Comentarios de Aristóteles | 1 | 1 | |||||||||||
Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica | 16 | 1 | 17 | ||||||||||
El catalán en la historia lingüística de España 66 | 21 | 21 | |||||||||||
El Magreb | 18 | 18 | |||||||||||
El pensamiento político español en el siglo XIX 20 | 72 | 72 | |||||||||||
Escuela de Traductores de Toledo | 574 | 72 | 309 | 112 | 2 | 7 | 24 | 6 | 1.106 | ||||
España y Estados Unidos | 13 | 13 | |||||||||||
Estudios sobre polígrafos encargados por FIL | 163 | 163 | |||||||||||
Estudios sobre polígrafos no encargados por FIL | 78 | 2 | 192 | 14 | 3 | 21 | 1 | 311 | |||||
Europa y América | 9 | 9 | |||||||||||
Evangelización y Misiones en Iberoamérica y Filipinas 25 | 10 | 10 | |||||||||||
Evangelización y Misiones en Iberoamérica y Filipinas 53 | 11 | 11 | |||||||||||
Fuentes de información bibliográfica | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | ||||||||
Gambra | 775 | 775 | |||||||||||
General | 2.692 | 1.812 | 2.528 | 599 | 15 | 2 | 3 | 216 | 41 | 166 | 4 | 7 | 8.085 |
I Actas Jornadas AHF | 1 | 39 | 40 | ||||||||||
I Jornadas Hispano-Lusas | 1 | 19 | 20 | ||||||||||
Idioma e Iberoamérica | 11 | 11 | |||||||||||
Iglesia Católica en el Nuevo Mundo | 13 | 13 | |||||||||||
II Actas Jornadas AHF | 39 | 39 | |||||||||||
III Actas Jornadas AHF | 1 | 15 | 16 | ||||||||||
Impacto en América de la expulsión de los jesuitas | 14 | 14 | |||||||||||
Imprenta en Iberoamérica y Filipinas | 34 | 34 | |||||||||||
Independencia de Iberoamérica | 11 | 11 | |||||||||||
Indios de América | 16 | 16 | |||||||||||
IV Actas Jornadas AHF | 1 | 1 | |||||||||||
Juegos, fiestas y diversiones 29 | 61 | 61 | |||||||||||
La construcción de la identidad iberoamericana 31 | 25 | 25 | |||||||||||
La Iglesia en España 36 | 10 | 10 | |||||||||||
La imprenta en España | 36 | 1 | 37 | ||||||||||
Las Españas y América | 13 | 13 | |||||||||||
Las raíces hispánicas del Oeste de Nortemérica 21 | 22 | 22 | |||||||||||
Lenguas y Literaturas indígenas | 6 | 6 | |||||||||||
Lexicografía española peninsular. Diccionarios clásicos (I y II) 12D | 7 | 7 | |||||||||||
Mar y América | 17 | 17 | |||||||||||
Marrero | 1 | 85 | 86 | ||||||||||
Obras clásicas de lenguas indígenas de Filipinas 15 | 16 | 16 | |||||||||||
Obras clásicas de náutica y navegación 1 | 32 | 1 | 33 | ||||||||||
Obras clásicas para el estudio de la antigua Oceanía española 60 | 64 | 64 | |||||||||||
Obras clásicas para la historia de Filipinas 2 | 18 | 1 | 19 | ||||||||||
Obras clásicas para la historia de Iberoamérica 3 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||
Obras clásicas para la historia de Iberoamérica 54 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Obras clásicas para la historia de las Islas del Atlántico 9 | 55 | 55 | |||||||||||
Obras clásicas para la historia de Lisboa 18 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||
Obras clásicas para la Historia de Manila 10 | 22 | 1 | 23 | ||||||||||
Obras clásicas para la Historia de Portugal 5 | 10 | 10 | |||||||||||
Obras clásicas para la historia de Toledo | 32 | 1 | 33 | ||||||||||
Obras Clásicas para la Historia del Brasil 0 | 20 | 20 | |||||||||||
Obras clásicas sobre la lengua náhuatl 16 | 38 | 38 | |||||||||||
Obras clásicas sobre literatura del vino 4 | 66 | 1 | 67 | ||||||||||
Obras clásicas sobre los Austrias. Siglo XVI 11 | 13 | 13 | |||||||||||
Obras clásicas sobre los Austrias. Siglo XVII 14 | 37 | 37 | |||||||||||
Obras clásicas sobre numismática ibérica 8 | 10 | 10 | |||||||||||
Obras ganadoras de los premios Luis Larramendi | 44 | 1 | 45 | ||||||||||
Obras polígrafos | 1.332 | 5 | 414 | 116 | 42 | 15 | 9 | 1.933 | |||||
Pensadores tradicionalistas | 30 | 30 | |||||||||||
Portugal y el Mundo | 6 | 6 | |||||||||||
Realidades Americanas | 18 | 18 | |||||||||||
Relaciones entre España y América | 26 | 26 | |||||||||||
Relatos de viajeros de Estados Unidos en Hispanoamérica, s. XIX 51D | 2 | 2 | |||||||||||
Relatos de viajeros europeos en Iberoamérica 27 | 33 | 33 | |||||||||||
Sefarad | 9 | 9 | |||||||||||
Tejada | 454 | 454 | |||||||||||
Textos clásicos de cetrería, montería y caza 28 | 20 | 20 | |||||||||||
Textos clásicos de la historia de Cuba 19 | 59 | 59 | |||||||||||
Textos clásicos de literatura juridica indiana. I 23 | 18 | 18 | |||||||||||
Textos clásicos de poesía virreinal | 27 | 27 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Andalucía | 14 | 14 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Barcelona | 30 | 30 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Bolivia 58 | 20 | 20 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Castilla y León. I | 21 | 21 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Castilla y León. II | 12 | 12 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Cataluña. I 39 | 7 | 7 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Cataluña. II 40 | 11 | 11 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Centroamérica 57 | 13 | 13 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Madrid | 23 | 23 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Puerto Rico | 19 | 19 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia de Uruguay 56 | 6 | 6 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia del País Vasco 32 | 4 | 4 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia del País Vasco 33 | 13 | 13 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia del País Vasco 34 | 7 | 7 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia del Perú 45 | 4 | 4 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia del reino de Aragón | 22 | 22 | |||||||||||
Textos clásicos para la historia del Reino de Navarra | 13 | 13 | |||||||||||
Textos clásicos sobre el área andina | 17 | 17 | |||||||||||
Textos clásicos sobre el Reino de Murcia 71 | 36 | 36 | |||||||||||
Textos clásicos sobre la historia de Colombia 68 | 11 | 11 | |||||||||||
Textos clásicos sobre la historia de Galicia 70 | 29 | 29 | |||||||||||
Textos clásicos sobre la historia de la lexicografía del español en América | 20 | 20 | |||||||||||
Textos clásicos sobre la historia de la ortografía castellana | 65 | 65 | |||||||||||
Textos clásicos sobre la historia de Venezuela | 19 | 19 | |||||||||||
Textos clásicos sobre la historia del Cuzco | 21 | 21 | |||||||||||
Textos clásicos sobre los primeros Borbones hispanos | 10 | 10 | |||||||||||
Textos clásicos sobre los Reyes Católicos | 35 | 35 | |||||||||||
Textos clásicos y documentación sobre la independencia de América 69 | 5 | 5 | |||||||||||
Textos históricos sobre la Hacienda de la Monarquía Hispánica | 12 | 12 | |||||||||||
Textos y obras clásicas sobre la presencia del Islam en la Historia de España | 40 | 40 | |||||||||||
Tratados de arquitectura, urbanismo e ingeniería | 34 | 34 | |||||||||||
Tratados de artes figurativas 43 | 36 | 36 | |||||||||||
Tratados internacionales de España 37/38 | 7 | 7 | |||||||||||
Tres grandes cuestiones de la Historia de Iberoamérica | 1 | 1 | |||||||||||
V Actas Jornadas AHF | 1 | 46 | 47 | ||||||||||
VI-VII Actas Jornadas AHF | 1 | 24 | 25 | ||||||||||
VIII-IX Actas Jornadas AHF | 1 | 38 | 39 | ||||||||||
X Actas Jornadas AHF | 1 | 29 | 30 | ||||||||||
XI Actas Jornadas AHF | 1 | 38 | 39 | ||||||||||
XII Actas Jornadas AHF | 1 | 33 | 34 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0020 | 1808 | 0020 | 1380 | 1625 | 2010 | 2006 | 1750 | 2010 | 1903 | 2013 | 2003 |
Año del documento más moderno | 2024 | 2021 | 2024 | 2021 | 2015 | 2010 | 2015 | 2021 | 2019 | 2018 | 2013 | 2019 |